Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
101 8888 58.413 1 58.413 8 7.302
102 DOPE 58.059 1 58.059 6 9.677
103 TNT² 57.500 1 57.500 6 9.583
104 RIP? 57.190 1 57.190 6 9.532
105 *N* 56.507 1 56.507 6 9.418
106 Spaß 54.178 5 10.836 8 6.772
107 GGAG 49.582 1 49.582 5 9.916
108 zetti 49.504 2 24.752 5 9.901
109 UFC 49.436 1 49.436 5 9.887
110 **bo** 49.385 1 49.385 5 9.877
111 egal 49.175 1 49.175 5 9.835
112 3mB 48.760 3 16.253 7 6.966
113 2012 47.374 3 15.791 6 7.896
114 k.P. 45.170 1 45.170 5 9.034
115 -CD- 41.065 1 41.065 5 8.213
116 ~TS~ 41.011 3 13.670 5 8.202
117 !TP! 40.741 1 40.741 4 10.185
118 HWG 40.389 1 40.389 4 10.097
119 FS 40.076 2 20.038 4 10.019
120 MÖP 39.240 1 39.240 5 7.848
121 Doof 39.187 4 9.797 4 9.797
122 ~NEW 38.558 1 38.558 4 9.640
123 D-E-R 38.271 2 19.136 4 9.568
124 I.R. 37.931 1 37.931 4 9.483
125 OMG 36.851 2 18.426 4 9.213
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: