Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
76 STÄMML 25.298 3 8.433 10 2.530
77 J.F.F 23.977 1 23.977 6 3.996
78 CAS 23.798 2 11.899 10 2.380
79 Sumpf 23.676 2 11.838 12 1.973
80 EPT 23.650 2 11.825 14 1.689
81 Murmel 21.918 4 5.480 6 3.653
82 MfG 19.925 1 19.925 9 2.214
83 DKDH 19.407 1 19.407 21 924
84 QUEST 19.202 2 9.601 5 3.840
85 BORG 19.200 1 19.200 5 3.840
86 *NE* 17.103 2 8.552 9 1.900
87 GB² 16.386 3 5.462 5 3.277
88 OL 15.854 1 15.854 7 2.265
89 **KD** 15.691 3 5.230 6 2.615
90 PD 14.129 1 14.129 3 4.710
91 ~MJ~ 13.771 1 13.771 4 3.443
92 cha 13.496 1 13.496 1 13.496
93 70k 12.647 1 12.647 3 4.216
94 Tuah 12.582 1 12.582 15 839
95 SPlatz 11.857 1 11.857 4 2.964
96 NEW 11.745 1 11.745 11 1.068
97 TL 11.470 2 5.735 5 2.294
98 -M- 11.324 1 11.324 5 2.265
99 GEL 11.236 1 11.236 2 5.618
100 SoD 11.038 1 11.038 3 3.679
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: