Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 Noot 8,69 Mio. 872
2 PIRAT 5,62 Mio. 623
3 *CB* 4,12 Mio. 459
4 BP 3,85 Mio. 433
5 HUMMEL 3,66 Mio. 374
6 *OMG* 615.463 62
7 BdL 574.070 57
8 *BC* 429.298 43
9 BIENE 387.866 41
10 ART 269.650 29
11 KB 161.374 16
12 TNT 143.100 14
13 Scotch 104.171 10
14 -OF- 104.152 10
15 Eagles 99.533 10
16 -Fe- 97.232 8
17 PlRAT 86.254 10
18 ~~DS~~ 62.827 6
19 SAH 57.958 6
20 *N* 57.650 6
21 -24% 50.000 5
22 OoO 49.720 5
23 duo 28.487 3
24 BP² 21.275 2
25 Tss 10.109 1
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: