Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 PIRAT 128.644.145 18.932 6.628 2.9 3.951.909.943 15.545.939.334 9.101.570.209
2 Noot 91.636.924 11.350 6.696 1.7 6.487.311.609 7.758.028.490 4.434.355.502
3 KU7 6.950.170 920 1.601 0.6 115.547.713 514.679.973 174.260.087
4 *BC* 6.875.606 872 3.444 0.3 97.116.296 507.889.727 55.459.551
5 BP 6.550.001 871 7.108 0.1 156.962.616 2.009.973.208 329.103.501
6 *CB* 5.809.612 685 1.983 0.3 98.834.198 329.005.566 44.026.196
7 PlRAT 1.146.065 130 50 2.6 11.284.213 1.330.355 0
8 TNT 793.089 253 687 0.4 9.714.786 133.459.770 12.715.012
9 *OMG* 680.096 74 401 0.2 13.412.245 79.186.582 2.164.098
10 -24% 677.096 81 2.702 0 3.343.785 256.667.806 19.425.141
11 HUMMEL 267.800 29 227 0.1 1.910.879 69.513.251 8.211.833
12 BiG 32.550 5 11 0.5 214.706 18.974.658 5.688.604
13 BdL 19.201 2 2 1 188.983 1.743.076 290.972
14 J.F.F 1.108 1 3 0.3 44.253 201.321 0
15 owo 0 0 2 0 2.152 160.458 0
Rang:
Suche: