Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Noot 16.859.875 2.657 1.023 2.6 1.269.173.224 1.143.206.481 611.980.291
2 PIRAT 5.782.686 737 1.553 0.5 449.680.673 2.723.114.159 1.841.592.681
3 C16 2.357.117 353 350 1 41.690.811 52.277.967 20.993.684
4 Wand 801.521 128 349 0.4 30.382.711 81.196.705 15.276.785
5 KLEIN 735.933 84 10 8.4 7.881.380 14.315.255 2.732.377
6 BP 494.270 103 277 0.4 23.152.936 149.943.700 67.725.467
7 TNT 328.250 109 92 1.2 5.514.179 7.724.710 349.931
8 KU7 284.212 145 328 0.4 14.887.955 74.991.241 17.277.742
9 ~WKZ~ 231.406 32 171 0.2 3.438.982 35.207.398 2.381.972
10 TNT² 122.470 35 25 1.4 2.017.538 2.641.485 74.831
11 BP² 80.793 10 5 2 303.019 1.250.246 39.037
12 =SG= 71.590 9 24 0.4 730.312 3.522.671 1.202.627
13 C16+ 58.683 10 24 0.4 2.240.641 2.329.155 174.615
14 BiG 22.487 4 9 0.4 171.861 15.196.144 4.065.744
15 ART 12.859 12 14 0.9 682.573 1.199.156 225.059
16 DDb 9.663 1 0 1 247.095 74.772 0
17 Lgd 4.307 1 0 1 102.987 35.311 0
18 -24% 0 0 0 0 0 259.742 47.660
19 -Fe- 0 0 0 0 23.868 0 0
20 DIGR 0 0 2 0 0 0 0
21 Finanz 0 0 0 0 104.710 235.803 111.990
22 KOKO 0 0 1 0 29.980 316.457 117.744
23 Mexiko 0 0 33 0 172.492 9.444.525 1.551.989
24 owo 0 0 2 0 2.152 160.458 0
25 ~ms~ 0 0 0 0 0 221.047 0
Rang:
Suche: