Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 PIRAT 56.506.139 6.837 3.244 2.1 2.552.297.337 12.167.564.953 7.204.074.518
2 Noot 33.884.071 4.707 3.370 1.4 4.977.500.748 5.938.164.210 3.225.636.031
3 *CB* 5.738.496 672 1.020 0.7 97.228.478 201.251.449 41.817.871
4 *BC* 5.591.449 720 1.229 0.6 91.627.610 171.814.993 45.528.514
5 BP 4.770.604 615 1.555 0.4 129.766.224 558.143.292 199.241.075
6 KU7 4.591.892 665 743 0.9 76.655.722 178.479.210 68.526.903
7 OoO 1.178.637 126 839 0.2 4.332.179 115.750.301 32.821.996
8 PlRAT 1.146.065 130 50 2.6 11.284.213 1.330.355 0
9 TNT 714.430 243 338 0.7 9.134.413 41.099.332 8.792.172
10 CMU 580.092 62 27 2.3 14.297.977 10.348.299 3.123.621
11 *OMG* 568.524 61 27 2.3 12.376.256 2.230.806 812.608
12 -24% 565.747 64 1.944 0 2.538.235 160.422.521 18.210.744
13 BP² 440.848 56 127 0.4 4.511.367 14.341.721 1.130.736
14 ~WKZ~ 375.603 47 215 0.2 4.933.341 49.376.933 6.391.375
15 HUMMEL 238.561 26 59 0.4 1.448.985 22.173.681 4.493.793
16 TNT² 136.326 43 28 1.5 2.078.408 2.645.243 74.831
17 =SG= 71.590 9 24 0.4 730.312 3.522.671 1.202.627
18 BiG 22.487 4 11 0.4 171.861 18.974.658 5.688.604
19 BdL 9.934 1 2 0.5 108.931 1.644.145 290.972
20 Lgd 4.307 1 0 1 102.987 35.311 0
21 J.F.F 1.108 1 3 0.3 44.253 201.321 0
22 2012 0 0 0 0 35.727 0 0
23 DIGR 0 0 2 0 0 0 0
24 KOKO 0 0 1 0 29.980 316.457 117.744
25 owo 0 0 2 0 2.152 160.458 0
>1< [2]
Rang:
Suche: