Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 PIRAT 87.735.165 11.471 3.707 3.1 2.942.414.251 12.724.399.003 7.394.329.976
2 Noot 65.227.654 8.461 3.646 2.3 5.373.867.343 6.126.164.955 3.326.110.489
3 *BC* 6.875.606 872 3.408 0.3 97.068.164 504.377.217 55.334.365
4 KU7 6.318.405 851 928 0.9 97.194.153 214.015.814 76.782.160
5 BP 6.313.054 810 3.573 0.2 152.927.811 1.154.003.505 284.194.907
6 *CB* 5.809.612 685 1.930 0.4 98.776.451 324.300.694 44.026.196
7 OoO 1.740.342 188 1.927 0.1 6.201.498 245.571.880 36.007.343
8 PlRAT 1.146.065 130 50 2.6 11.284.213 1.330.355 0
9 BP² 1.081.668 126 415 0.3 6.734.418 71.825.165 1.130.736
10 ~WKZ~ 833.471 95 226 0.4 6.812.159 50.340.040 6.448.168
11 TNT 793.089 253 681 0.4 9.714.786 131.651.152 12.698.217
12 *OMG* 680.096 74 398 0.2 13.390.715 78.842.846 2.164.098
13 -24% 677.096 81 2.657 0 3.309.914 234.438.306 18.210.805
14 CMU 584.467 63 27 2.3 14.601.769 10.599.214 3.123.621
15 HUMMEL 258.013 28 155 0.2 1.906.247 60.309.376 7.349.613
16 TNT² 136.326 43 29 1.5 2.078.408 3.609.055 74.831
17 =SG= 71.590 9 30 0.3 730.312 3.838.609 1.202.627
18 BiG 32.550 5 11 0.5 214.706 18.974.658 5.688.604
19 BdL 19.201 2 2 1 188.983 1.743.076 290.972
20 J.F.F 1.108 1 3 0.3 44.253 201.321 0
21 KOKO 0 0 1 0 29.980 316.457 117.744
22 owo 0 0 2 0 2.152 160.458 0
23 TH 0 0 0 0 23.868 0 0
24 ~ms~ 0 0 0 0 0 221.047 0
Rang:
Suche: