Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Noot 18.900.276 2.987 1.466 2 2.128.963.267 2.051.133.671 1.183.636.056
2 PIRAT 10.382.109 1.313 1.812 0.7 869.372.709 4.982.466.948 3.326.114.844
3 *BC* 3.459.789 481 391 1.2 56.966.160 57.193.890 22.796.271
4 *CB* 2.415.525 307 428 0.7 51.613.546 121.841.704 28.641.801
5 BP 1.403.681 221 533 0.4 58.796.571 355.141.524 145.230.020
6 KU7 1.136.319 281 423 0.7 23.572.275 78.371.650 17.600.761
7 KLEIN 956.599 107 149 0.7 8.960.127 26.776.307 3.543.906
8 TNT 332.591 112 178 0.6 6.037.684 14.873.508 1.925.989
9 ~WKZ~ 231.406 32 172 0.2 3.441.424 35.751.359 2.668.088
10 TNT² 136.326 43 28 1.5 2.078.408 2.645.243 74.831
11 BP² 106.880 17 109 0.2 1.058.963 13.879.648 1.129.994
12 =SG= 71.590 9 24 0.4 730.312 3.522.671 1.202.627
13 BiG 22.487 4 11 0.4 171.861 18.901.015 5.639.105
14 *OMG* 19.141 2 1 2 926.658 130.599 41.392
15 ART 12.859 12 14 0.9 682.573 1.199.156 225.059
16 BdL 9.934 1 2 0.5 108.931 1.577.909 290.972
17 DDb 9.663 1 0 1 247.095 74.772 0
18 Lgd 4.307 1 0 1 102.987 35.311 0
19 -24% 0 0 0 0 0 259.742 47.660
20 -Fe- 0 0 0 0 23.868 0 0
21 DIGR 0 0 2 0 0 0 0
22 KOKO 0 0 1 0 29.980 316.457 117.744
23 Mexiko 0 0 33 0 172.492 10.949.019 1.551.989
24 owo 0 0 2 0 2.152 160.458 0
25 ~ms~ 0 0 0 0 0 221.047 0
Rang:
Suche: