Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 PIRAT 42.478.973 5.030 2.880 1.7 2.011.378.240 10.445.072.082 6.500.416.694
2 Noot 29.817.320 4.236 2.834 1.5 4.247.032.002 4.781.126.856 2.509.749.452
3 *BC* 4.926.899 641 987 0.6 84.547.852 142.298.875 40.512.122
4 BP 4.387.008 560 737 0.8 126.240.196 416.386.261 166.753.559
5 KU7 3.836.350 577 674 0.9 57.839.995 94.677.088 19.627.028
6 *CB* 3.771.358 460 939 0.5 72.347.208 180.517.979 36.674.233
7 PlRAT 1.146.065 130 50 2.6 11.284.213 1.330.355 0
8 OoO 748.552 78 314 0.2 2.510.525 61.735.784 23.900.865
9 TNT 628.606 223 284 0.8 8.605.898 31.308.059 6.238.583
10 CMU 537.048 57 25 2.3 8.956.252 9.688.366 2.862.835
11 -24% 489.129 56 1.863 0 2.463.789 155.721.507 18.210.744
12 BP² 440.848 56 127 0.4 4.467.277 14.341.721 1.130.736
13 ~WKZ~ 261.051 35 182 0.2 4.011.126 42.540.958 4.499.887
14 TNT² 136.326 43 28 1.5 2.078.408 2.645.243 74.831
15 *OMG* 135.697 14 2 7 2.707.457 234.756 83.572
16 =SG= 71.590 9 24 0.4 730.312 3.522.671 1.202.627
17 BiG 22.487 4 11 0.4 171.861 18.906.177 5.639.667
18 BdL 9.934 1 2 0.5 108.931 1.577.909 290.972
19 HUMMEL 8.321 1 12 0.1 32.383 3.440.009 465.511
20 Lgd 4.307 1 0 1 102.987 35.311 0
21 J.F.F 1.108 1 3 0.3 44.253 201.321 0
22 -Fe- 0 0 0 0 23.868 0 0
23 DIGR 0 0 2 0 0 0 0
24 KOKO 0 0 1 0 29.980 316.457 117.744
25 owo 0 0 2 0 2.152 160.458 0
>1< [2]
Rang:
Suche: