Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 PIRAT 182.753.725 25.309 9.800 2.6 4.818.924.457 17.426.508.714 10.311.777.332
2 Noot 122.030.048 14.506 12.098 1.2 7.394.393.823 9.398.285.472 5.266.600.350
3 KU7 7.072.003 933 1.701 0.5 132.625.642 561.393.803 196.939.830
4 *BC* 6.875.606 872 3.444 0.3 97.116.296 507.889.727 55.459.551
5 BP 6.558.415 874 7.972 0.1 157.682.349 2.128.239.300 331.582.093
6 *CB* 5.809.612 685 1.983 0.3 98.834.198 329.005.566 44.026.196
7 PlRAT 1.146.065 130 50 2.6 11.284.213 1.330.355 0
8 TNT 793.089 253 687 0.4 9.714.786 133.459.770 12.715.012
9 *OMG* 680.096 74 401 0.2 13.412.245 79.188.056 2.164.098
10 HUMMEL 267.800 29 227 0.1 1.910.879 69.513.251 8.211.833
11 BiG 32.550 5 11 0.5 214.706 18.974.658 5.688.604
12 BdL 19.201 2 2 1 188.983 1.743.076 290.972
13 J.F.F 1.108 1 3 0.3 44.253 201.321 0
Rang:
Suche: