Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Noot 6.158.020 1.157 373 3.1 245.136.565 265.486.947 139.885.015
2 C16 2.020.754 258 242 1.1 35.797.456 41.486.172 20.058.362
3 Wand 577.733 106 302 0.4 27.228.597 61.341.841 15.065.825
4 PIRAT 344.124 51 247 0.2 57.413.190 502.133.716 329.662.444
5 KLEIN 262.083 32 4 8 2.979.400 10.991.842 1.987.290
6 TNT 169.080 70 65 1.1 3.422.457 3.455.514 281.835
7 Great 108.994 86 165 0.5 10.711.367 21.075.229 5.397.096
8 ~WKZ~ 90.459 18 161 0.1 1.487.522 32.574.425 2.206.244
9 =SG= 71.590 9 24 0.4 665.609 3.522.671 1.202.627
10 ~C16/2 64.682 14 7 2 1.179.842 3.004.618 150.357
11 TNT² 61.901 6 6 1 360.077 481.308 0
12 BiG 22.487 4 9 0.4 171.861 15.196.144 4.065.744
13 Great² 19.558 2 17 0.1 1.710.569 1.420.979 24.901
14 ART 12.449 11 12 0.9 516.229 1.045.200 218.558
15 DDb 9.663 1 0 1 247.095 74.772 0
16 Lgd 4.307 1 0 1 102.987 35.311 0
17 -24% 0 0 0 0 0 132.142 0
18 DBZ 0 0 0 0 98.840 0 0
19 DIGR 0 0 2 0 0 0 0
20 Finanz 0 0 0 0 104.710 235.803 111.990
21 KOKO 0 0 1 0 29.980 316.457 117.744
22 Mexiko 0 0 33 0 172.492 7.286.559 338.867
23 owo 0 0 2 0 2.152 160.458 0
Rang:
Suche: